CANON i-SENSYS MF3010 - 5252B004 - 4960999783574
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | PRINTERS |
---|---|
Automatický podavač listů: | ne |
Barevný tisk: | ne |
Barva: | černá |
Bezdrátové připojení: | ne |
Bezokrajový tisk: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 |
Displej: | ne |
Domácnost: | ne |
Doporučená tisková zátěž (str./měsíc): | 8000 |
Dotykový displej: | ne |
Drátové připojení: | ano |
Fax: | ne |
Formát skeneru: | A4 |
Formát tiskárny: | A4 |
Hmotnost (kg): | 8,2 |
Integrovaný zásobník papíru: | ano |
Kancelář: | ano |
Kopírování: | ano |
Multifunkční tiskárna: | ano |
Oboustranný tisk – autoduplex: | ne |
Oboustranný tisk – ruční duplex: | ano |
OCR: | ne |
Papír 10 × 15 cm: | ano |
Papír 13 × 18 cm: | ano |
Papír 9 × 13 cm: | ano |
Papír A0: | ne |
Papír A1: | ne |
Papír A2: | ne |
Papír A3: | ne |
Papír A3+: | ne |
Papír A4: | ano |
Papír A5: | ano |
Papír A6: | ne |
Pevný disk: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 1,4 |
Potisk CD/DVD: | ne |
Přenosné: | ne |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Rozlišení skeneru – interpolované: | 9600 × 9600 |
Rozlišení skeneru – optické: | 600 × 600 |
Rozlišení tisku (DPI): | 1200 × 600 |
Rozměry: | 372 × 276 × 254 mm |
Rychlost tisku čb (str./min.): | 18 |
Síťové připojení: | ne |
Skenování po síti: | ne |
Spotřeba (W): | 450 |
Spotřeba max. (W): | 960 |
Technologie tisku: | laser |
USB 2.0 (počet): | 1 |
USB vstup: | ne |
Velikost paměti (MB): | 64 |
Výrobce: | CANON |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář